Фільтри паперові
Пропонуємо якісний фільтрувальний папір для лабораторного фільтрування, вироблений у Франції.
Папір загального призначення, для якого не нормується кількість золи після спалювання (зольність)
Марка | Швидкість фільтрування | Щільність | Товщина | Пористість | Міцність |
ST60 | Середня - 50 секунд | 64 г/м2 | 0,15 мм | 10-20 μм | 1,45 кг/см2 |
ST61 | Середня - 88 секунд | 73 г/м2 | 0,16 мм | 5-13 μм | 1,95 кг/см2 |
ST62 | Висока - 22 секунди | 73 г/м2 | 0,17 мм | 17-30 μм | 1,25 кг/см2 |
Папір аналітичний беззольний, для якого не нормується кількість золи після спалювання (зольність) <0,06%
Марка | Швидкість фільтрування | Щільність | Товщина | Пористість | Міцність |
QL01 | Дуже висока - 10 секунд | 80 г/м2 | 0,21 мм | 15-20 μм | 20 кг/см2 |
QL02 | Висока - 20 секунд | 88 г/м2 | 0,18 мм | 12-15 μм | 20 кг/см2 |
QL03 | Середня- 50 секунд | 87 г/м2 | 0,18 мм | 8-12 μм | 30 кг/см2 |
QL04 | Низька- 100 секунд | 80 г/м2 | 0,16 мм | 4-7 μм | 20 кг/см2 |
- Фільтрувальний папір загального призначення. Швидка фільтрація, сорт ST62. Франція
Купити за ціною від 184,80 грн
- Фільтрувальний папір для кількісного аналізу, зольність 0,06%. Середньо-швидка фільтрація, сорт QL02. Франція.
Купити за ціною від 285,60 грн